ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সদর উপজেলাধীন সরকারী ও ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রাপ্ত বেসরকারি এতিমখানার তালিকাঃ-
০১। সরকারী শিশু পরিবার (বালিকা), তিতাস পাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। আসন সংখ্যা =১০০টি।
প্রতিজন এতিমের জন্য মাসিক বরাদ্দ =২০০০/-
খ. ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রাপ্ত বেসরকারি এতিমখানাঃ-
ক্রঃ নং | ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রাপ্ত এতিমখানার নাম ও ঠিকানা | ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রাপ্ত সংখ্যা |
০১ | চিলোকুট ইসলামিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা, গ্রাম চিলোকুট, পোঃ বড়াইল, সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। | ৪০ |
০২ | মরহুম মাসুদ রানা এতিমখানা কমপ্লেক্স, গ্রাম পূর্ব ফুলবাড়িয়া, পোঃ পাগাচং, সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। | ৪৫ |
০৩ | মোহাম্মদী (সাঃ) এতিমখানা, মসজিদ মার্কেট, সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। | ০৫ |
০৪ | উত্তর সুহিলপুর এতিমখানা কমপ্লেক্স, গ্রাম উত্তর সুহিলপুর, পোঃ সুহিলপুর, সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। | ০৬ |
০৫ | নরসিংহসার আমেনা বেগম এতিমখানা, গ্রাম ও পোঃ নরসিংহসার, সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। | ১১ |
০৬ | মালিহাতা ইসলামিয়া তাজুল উলুম এতিমখানা গ্রাম-মালিহাতা, পোঃ বুধল, সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। | ০৩ |
০৭ | আল হাজ্ব আমেনা বেগম দারুস কোরআন আবাসিক এতিমখানা, গ্রাম ও পোঃ ইসলামপুর, সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। | ৫০ |
০৮ | মোহামম্মদ পুর ফয়েজ আহাম্মদ এতিমখানা হেফজ খানা ও টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট, গ্রাম মোহাম্মদপুর, পোঃ মোহাম্মদপুর মাদ্রাসা, সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। | ১০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS