# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | উল্চাপাড়া বাজার | ||||
২ | চানপুর বাজার | মাছিহাতা ইউনিয়ন | |||
৩ | জগৎ বাজার | ||||
৪ | মজলিশপুর বাজার | ||||
৫ | সুহিলপুর গুরুর বাজার | ||||
৬ | সুহিলপুর বাজার |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস